Curated players by referenced video volume. For full search, use the Players country directory.
| # | Player | Nationality | Matches |
|---|---|---|---|
| 1 | MH Miwa HARIMOTO | π―π΅Japan | 62 |
| 2 | MN Miyu NAGASAKI | π―π΅Japan | 53 |
| 3 | YU Yukiya UDA | π―π΅Japan | 52 |
| 4 | SM Sora MATSUSHIMA | π―π΅Japan | 40 |
| 5 | ST Shunsuke TOGAMI | π―π΅Japan | 39 |
| 6 | MH Miu HIRANO | π―π΅Japan | 37 |
| 7 | HO Haruna OJIO | π―π΅Japan | 33 |
| 8 | TK Takeru KASHIWA | π―π΅Japan | 32 |
| 9 | KY Kazuki YOSHIYAMA | π―π΅Japan | 29 |
| 10 | YK Yu KAYAMA | π―π΅Japan | 28 |
| 11 | MK Miyuu KIHARA | π―π΅Japan | 28 |
| 12 | AA Aoto ASAZU | π―π΅Japan | 27 |
| 13 | KA Kaho AKAE | π―π΅Japan | 26 |
| 14 | MI Mima ITO | π―π΅Japan | 26 |
| 15 | TI Takuto IZUMO | π―π΅Japan | 25 |
| 16 | HS Hiroto SHINOZUKA | π―π΅Japan | 23 |
| 17 | KI Kasumi ISHIKAWA | π―π΅Japan | 21 |
| 18 | MS Maki SHIOMI | π―π΅Japan | 21 |
| 19 | TH Tomokazu HARIMOTO | π―π΅Japan | 19 |
| 20 | YK Yuko KATO | π―π΅Japan | 19 |
| 21 | SM Sakura MORI | π―π΅Japan | 18 |
| 22 | SA Sachi AOKI | π―π΅Japan | 17 |
| 23 | KK Koyo KANAMITSU | π―π΅Japan | 17 |
| 24 | MK Miyu KATO | π―π΅Japan | 17 |
| 25 | JY Jo YOKOTANI | π―π΅Japan | 17 |
| 26 | YS Yukari SUGASAWA | π―π΅Japan | 16 |
| 27 | HS Hayate SUZUKI | π―π΅Japan | 15 |
| 28 | RY Ryoichi YOSHIYAMA | π―π΅Japan | 15 |
| 29 | RK Ryuusei KAWAKAMI | π―π΅Japan | 14 |
| 30 | HN Honami NAKAMORI | π―π΅Japan | 14 |
| 31 | SO Satsuki ODO | π―π΅Japan | 14 |
| 32 | MO Mizuki OIKAWA | π―π΅Japan | 14 |
| 33 | YO Yuna OJIO | π―π΅Japan | 14 |
| 34 | YT Yuta TANAKA | π―π΅Japan | 14 |
| 35 | TW Tamito WATANABE | π―π΅Japan | 14 |
| 36 | AS Asuka SASAO | π―π΅Japan | 13 |
| 37 | AM Ayane MORITA | π―π΅Japan | 12 |
| 38 | KN Koki NIWA | π―π΅Japan | 12 |
| 39 | TR Tonin RYUZAKI | π―π΅Japan | 12 |
| 40 | YS Yumeno SOMA | π―π΅Japan | 12 |
| 41 | HS Hitomi SATO | π―π΅Japan | 11 |
| 42 | KS Kakeru SONE | π―π΅Japan | 11 |
| 43 | KT Kana TAKEUCHI | π―π΅Japan | 11 |
| 44 | KH Kazuki HAMADA | π―π΅Japan | 10 |
| 45 | HH Hina HAYATA | π―π΅Japan | 10 |
| 46 | TJ Takuya JIN | π―π΅Japan | 10 |
| 47 | SS Saki SHIBATA | π―π΅Japan | 10 |
| 48 | MT Mao TAKAMORI | π―π΅Japan | 10 |
| 49 | KY Kizukuri YUTO | π―π΅Japan | 10 |
| 50 | HH Honoka HASHIMOTO | π―π΅Japan | 9 |
This index helps you find old table tennis matches by athlete and nationality. Open any profile to explore career match history by year, category, and frequent opponents.